| 产品参数/Item |
NT200箱体 NT200 Crankcase |
||
| 曲轴孔直径 Ф | 左 Left | 72 | |
| Dia. Of crank axle hole | 右 Right | 68 | |
| 主轴孔直径Ф | 左 Left | 35 | |
| Dia. of main axle hole | 右 Right | 55 | |
| 副轴孔直径Ф | 左 Left | 47 | |
| Dia. of auxiliary axle hole | 右 Right | 23 | |
| 平衡轴孔直径 | 左 Left | 47 | |
| Dia. of balance axle hole | 右 Right | 40 | |
| 启动轴孔直径Ф | 左 Left | 12 | |
| Dia. of start axle hole | 右 Right | 18.1 | |
| 变速鼓孔直径Ф | 左 Left | 20 | |
| Dia. of shift drum hole | 右 Right | 21 | |
| 变档轴孔直径Ф | 左 Left | 28/14 | |
| Dia. of shift shaft hole | 右 Right | 14 | |
| 拨叉轴孔直径Ф | 左 Left | 12 | |
| Dia. of shift rail hole | 右 Right | 12 | |
|
发动机冷却方式/ Engine cooling way |
风冷/Air-cooled | ||
| 油冷/Oil-cooled | |||
| 材质 /Material | 铝/Aluminium ADC12 | ||
|
适用产品/ Applied products |
摩托车& 三轮车/ Motorcycles & Tricycles |
||
|
发动机排量 Engine displacement |
149 | ||